Le programme des finales
Finales de la première semaine (deuxième bientôt)
Pour voir les résultats : toutes les médailles
Biathlon![]() | 15 km individuel - Femmes 7,5 km sprint - Femmes 10 km poursuite - Femmes Relais 4x7,5 km- Hommes 15 km départ groupé - Hommes | lundi 13 février jeudi 16 février samedi 18 février mardi 21 février samedi 25 février |
|---|
Bobsleigh![]() | Double Femmes Bob à quatre | dimanche 19 février mardi 21 février samedi 25 février |
|---|
Combiné nordique![]() | 15 km individuel Gundersen LH - Equipe Sprint 4x5 km - Equipe | samedi 11 février jeudi 16 février mardi 21 février jeudi 16 février mardi 21 février |
|---|
| Curling | Femmes Hommes | jeudi 23 février vendredi 24 février |
|---|
Hockey sur glace![]() | Femmes Hommes | lundi 20 février dimanche 26 février |
|---|
Luge![]() | Simple - Femmes Double | mardi 14 février mercredi 15 février |
|---|
Patinage artistique![]() | Couples Hommes Femmes Danse sur glace | lundi 13 février jeudi 16 février jeudi 23 février lundi 20 février |
|---|
| Patinage de vitesse | 3 000 m - Femmes 500 m - Femmes Poursuite par équipe - Femmes 1 000 m - Femmes 1 500 m - Hommes 5 000 m - Femmes | dimanche 12 février mardi 14 février jeudi 16 février dimanche 19 février mardi 21 février samedi 25 février |
|---|
| Patinage de vitesse sur piste courte |
1 000 m - Hommes Relais 3 000 m - Femmes | samedi 25 février samedi 18 février mercredi 22 février |
|---|
Saut à ski![]() | Normal Hill - Hommes Long Hill - individuel Long Hill - Equipe | dimanche 12 février samedi 18 février lundi 20 février |
|---|
Skeleton![]() | Femmes Hommes | jeudi 16 février vendredi 17 février |
|---|
Ski acrobatique![]() | Bosses - Femmes Sauts - Femmes | samedi 11 février mercredi 22 février |
|---|
Ski alpin![]() | Descente - Femmes Combiné - Femmes Super-G - Femmes Slalom - Femmes Slalom géant - Hommes | mercredi 15 février samedi 18 février lundi 20 février mercredi 22 février lundi 20 février |
|---|
Ski de fond![]() | Poursuite - Femmes Sprint par équipe - Femmes 10 km classique - Femmes Relais 4x5 km - Femmes Sprint - Femmes 30 km libre, départ groupé - Femmes | dimanche 12 février mardi 14 février jeudi 16 février samedi 18 février mercredi 22 février vendredi 24 février |
|---|
Snow board![]() | Half-pipe - Femmes Cross - Femmes Slalom géant parallèle - Hommes | lundi 13 février vendredi 17 février mercredi 22 février |
|---|













